Klass: GP1 (sittmaskin) | Plats: Stångån |
Kval | Kval- | B-final | A-final | ||||||||||||||||
Klass | Nr | Väst | Namn | Klubb | Ort | heat 1 | heat 2 | heat 3 | resultat | heat 1 | heat 2 | heat 3 | RESULTAT | heat 1 | heat 2 | heat 3 | Resultat Totalt | ||
Sittmaskin | 4 | GUL | Samuel Johansson | Orust Jetski Klubb, OJK | Stenungsund | 1 | 2 | 1 | 1:a | 1 | 1 | 1:a | |||||||
GP1 | 63 | RÖD | Linus Lindberg | Orust Jetski Klubb, OJK | Skärhamn | 2 | 1 | 1 | 1:a | 2 | 2 | 2:a | |||||||
84 | BLÅ | Johan Johansson | Orust Jetski Klubb, OJK | Stenungsund | 1 | 2 | 2 | 2:a | 1 | 1 | 1:a | 3:a | |||||||
87 | SVART | Sandis Abolins | Kumla Aquabike Klubb, KAK | Kumla | 2 | 1 | 2 | 2:a | 2 | 2 | 2:a | 4:a |
Extern länk: Resultat GP1 (sittmaskin) |